1. Algemene gegevens
Naam ANBI: | Protestants Christelijke Groepering / PCG Buren |
ANBI-Status: | In behandeling, nog niet toegewezen |
RSIN / Fiscaal nummer: | 816449508 |
Kamer van Koophandel: | 40157286 |
Website: | www.pcgburen.nl |
E-mail: | [email protected] |
Postadres: | Hoogmeien 18, 4033 BG Lienden |
2. Doelstelling
De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in artikel 3 van de statuten. De statuten zijn te vinden op https://www.pcgburen.nl/statuten.
3. Hoofdlijnen beleidsplan
Het beleidsplan van de vereniging bestaat in hoofdlijnen uit:
- het vaststellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen;
- het vaststellen van het verkiezingsprogramma, minimaal eens in de vier jaar;
- het organiseren van campagneactiviteiten;
- het organiseren van ledenvergaderingen, minimaal eens per jaar.
Meer details hierover zijn ook te vinden in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is te vinden op https://www.pcgburen.nl/huishoudelijk-reglement.
4. Bestuur
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in artikel 10 en 11 van de statuten. De statuten zijn te vinden op https://www.pcgburen.nl/statuten/.
De actuele samenstelling van het bestuur is te vinden op https://www.pcgburen.nl/onze-mensen.
5. Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten declareren.
6. Verslag activiteiten
Het bestuur heeft in 2020 in totaal drie maal vergaderd. De vergaderingen hebben plaatsgevonden bij leden thuis of (in verband met de coronamaatregelen) online. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op:
- 27 januari 2020;
- 24 juni 2020;
- 19 november 2020.
De leden zijn in 2021 in totaal 7 keer per e-mail nieuwsbrief geïnformeerd over diverse actuele onderwerpen en activiteiten. In 2022 vond dit 16 keer plaats.
7. Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2021 en 31 december 2022
Omschrijving | Activa 2021 | Passiva 2021 | ACTIVA 2022 | PASSIVA 2022 |
---|---|---|---|---|
Kas | € 90,00 | € 90,00 | ||
Bank | € 13.284,16 | € 11.999,46 | ||
Eigen vermogen | € 6.952,64 | € 12.089,46 | ||
Vooruitbetaald | € 30,00 | € 15,00 | ||
Saldo | € 6.391,52 | |||
€ 13.374,16 | € 13.374,16 | € 12.104.46 | € 12.104.46 |
Winst & Verlies 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
Omschrijving | Verlies 2021 | Winst 2021 | Verlies 2022 | WINST 2022 |
---|---|---|---|---|
Representatiekosten | € 622,06 | |||
Relatiegeschenken | € 197,56 | € 335,00 | ||
Vergaderkosten | € 452,50 | |||
Bankkosten | € 114,71 | € 114,00 | ||
Kosten verkiezingen | € 50,00 | € 5.748,87 | ||
Kosten website | € 221,26 | € 162,58 | ||
Kosten e-boekhouden | € 261,36 | € 261,36 | ||
Kosten Molly Payments | € 0,71 | € 10,89 | ||
Contributie 2019 | € 15,00 | |||
Contributie 2020 | € 50,00 | |||
Contributie 2021 | € 2.115,00 | |||
Contributie 2022 | € 2.445,00 | |||
Giften | € 3.810,50 | € 4.007,56 | ||
Saldo winst | € 5.095,08 | € 1.254,70 | ||
€ 5.975,50 | € 5.975,50 | € 7.707,26 | € 7.707,26 |
Toelichting financiële verantwoording
De PCG Buren is een politieke partij zonder winstoogmerk. De contributiegelden worden aangewend om de kosten van de vierjaarlijkse verkiezingen te financieren. Er worden geen gelden aan bestuurders etc. uitgekeerd.